Descripción
St.Chaleco salvavidas clásico para deportes acuáticos:
1. Dispositivo de flotación personal para kayak, pesca, natación, deportes de remolque, esquí y artesanía acuática.
2 tiene correa de entrepierna ajustable para un ajuste seguro, diseño lateral cerrado, doble hebilla delantera de liberación rápida, ¡Gran Sisa!
3. PFD tipo III, mantiene la cara en calma, no en aguas ásperas.
4. Carcasa de neopreno duradera, espuma de PE en el interior.
Tabla de tallas de chaleco salvavidas para adultos | ||||||||
**** Tamaño **** | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Altura (cm) | 155-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | |
Peso (kg) | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | |
El pecho (cm) x 2 (cm) | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | |
Cintura (cm) | 70 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | |
Longitud (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
El tamaño de la cintura y las caderas y el pecho miden la circunferencia en su punto más ancho; se refiere a la circunferencia de su punto más ancho; | ||||||||
Referencia de tabla de tallas para hombre | ||||||||
**** Tamaño **** | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Altura (pulgadas) | 61 “-65” | 63 “-65” | 65 “-67” | 67 “-69” | 69 “-71” | 71 “-73” | 73 “-75” | |
Peso (Lb) | 99-121 | 121-143 | 143-165 | 165-187 | 187-209 | 209-231 | 231-253 | |
El pecho (pulgadas) | 32,3″ | 35,4″ | 38,6″ | 41,7″ | 44,9″ | 48″ | 51,2″ | |
Cintura (pulgadas) | 27,6″ | 29,9″ | 33,1″ | 36,2″ | 39,4″ | 42,5″ | 45,7″ | |
Longitud (pulgadas) | 24,8″ | 25,6″ | 26,4″ | 27,2″ | 28″ | 28,7″ | 29,5″ |
Característica de producto




Escaparate
E***e –
Como la imagen
J***r –
Chaqueta de vida muy, muy buena nce hecha a mano, XL. La talla es comparable a la talla europea, Buen vendedor. Pulgares hacia arriba. Cuando sea necesario,..